Iniciar sesión
O seguinte idioma pode ser mais adequado para você: Portugal | Português. Mudar idioma ou Mantener la preferencia de idioma actual

Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera

Venta
vcl cerrado
Usado
4x2
32,129 km
2023

16.445 €

Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 1
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 2
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 3
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 4
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 5
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 6
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 7
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 8
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 9
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 10
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 11
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 12
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 13
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 14
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 15
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 16
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 17
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 18
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 19
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 20
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 21
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 22
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 23
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 24
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 25
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 26
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 27
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 28
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 29
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera 30
YouTube Video Thumbnail
placeholder
¿Necesitas más fotos y vídeos?
1 de 32
YouTube Video
placeholder
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera
Venta
vcl cerrado
Usado
4x2
32,129 km
2023

Características generales

Título:
Citroën Berlingo 50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280km Wltp 136PK L1 Snelladen Climate Control Cruise Control Achteruitrijcamera
Subcategoría:
Vcl cerrados
Marca:
Citroën
Modelo:
Berlingo
Lectura del cuentakilómetros:
32.129 km
Edad:
2023
Primera matriculación:
04-2023
Tipo de anuncio:
En venta
Color:
Blanco
Estado:
Usado
Tipo de combustible:
Eléctrico
ID de objeto del anunciante:
BV001306

Descripción

Transmission type : Automatic Colour : White Wheelbase : 285 cm. Maximum load (braked) : 750 kg. Maximum load (without brakes) : 750 kg. Braked Apple CarPlay Bluetooth ESP Hill Assist DAB Radio Electrically adjustable exterior mirrors Stability control = Additional options and accessories = - Achteruit- Rijcamera - DAB+ - Lat betimmering - Parkeersensoren achter - Radio - Sjorogen - Tractie control - Tussenschot - Verlichting in laadruimte = Remarks = TE KOOP: Citroen e-Berlingo 50kWh 136PK. Bent u op zoek naar een betrouwbare tweedehands bedrijfswagen? Deze Citroen e-Berlingo 50kWh 136PK uit het bouwjaar 2023 staat te koop bij Boss Vans in Veldhoven. Het voertuig is grondig door ons geïnspecteerd en staat snel rijklaar in Veldhoven. Deze Citroen occasion is uitgevoerd met een robuuste Elektrisch aandrijflijn gekoppeld aan een Automaat transmissie. Met een geregistreerde kilometerstand van 32129 km bent u verzekerd van een transparante historie. Dankzij de - specificatie bent u bovendien optimaal voorbereid op de veranderende milieuzones in de binnensteden. De Gesloten bestelbus is de meest veelzijdige partner voor vakmensen. = More information = Maximum allowed mass: 3.160 kg Battery charging power: 50 kW Suitable for fast charging: yes Maximum cooling temperature: 0 °C

Propiedades

Peso máximo:
2.410 kg
Dimensiones totales:
(LA) 429 cm x (AN) 172 cm x (AL) 182 cm
Cabina:
Individual
OEM (fabricante de equipos originales):
50kWh 136PK Elektrisch 50kWh 280

Características técnicas

Configuración de eje:
4x2
Cantidad de ejes:
2
Transmisión:
Automático
Potencia:
136 Hp

Configuración de eje

  • Frenos de disco
  • Suspensión de caracol
  • Frenos de disco
  • Suspensión de caracol

También interesante

Anuncio de venta

16.445 €

19.899 € IVA incluido (calculado)
Boss Vans B.V
2 años activo en TrucksNL
113 reviews

Información de la empresa

Dirección
Boss Vans B.V
Eindhovensebaan 35505JA VeldhovenPaíses Bajos
Página del vendedor
Añadir como fuente preferida en Google

Sé el primero en ver nuestras últimas actualizaciones en los resultados de búsqueda.

Añádenos ahora